TRACKING KONTENERÓW Wyszukiwanie kontenerów on-line
ROZKŁADY STATKÓW
Rozkłady połączeń oceanicznych
i dowozowych
FORMULARZ BUKINGU Złóż booking
FAKTURY
Zachęcamy do odbioru e-faktury przez e-mail bądź wprost ze strony www. Klientom otrzymującym e-faktury udostępniamy podgląd ich zobowiązań względem Cosco on-line.
Złóż wniosek o otrzymywanie faktur drogą elektroniczną
WARUNKI OGÓLNE
Kursy wymiany | Parametry kontenerów | Warunki konosamentowe
Dane techniczne kontenerów (uśrednione)
Kontenery uniwersalne
| Wymiary wewnętrzne (uśrednione) | Pojemność i ładowność | Wymiary drzwi | |||||
| Dł. (cm) | Szer. (cm) | Wys. (cm) | Poj. (m3) | Ładown. (kg) | Szer. (cm) | Wys. (cm) | |
| 20' | 589 | 235 | 239 | 33.2 | 21740 / 28230 | 2340 | 2280 |
| 40' | 1203 | 235 | 239 | 67.7 | 26630 | 2340 | 2280 |
| HC | 1203 | 235 | 269 | 76.3 | 26520 | 2340 | 2585 |
Kontenery chłodzone
| Wymiary wewnętrzne (uśrednione) | Pojemność i ładowność | ||||
| Dł. (cm) | Szer. (cm) | Wys. (cm) | Poj. (m3) | Ładown. (kg) | |
| 20' | 544 | 228 | 226 | 28.5 | 21135 / 27160 |
| 40' | 1158 | 228 | 225 | 58.7 | 26580 |
| HC | 1158 | 228 | 225 | 67.9 | 26380 |
Kontenery open-top
| Wymiary wewnętrzne (uśrednione) | Pojemność i ładowność | ||||
| Dł. (cm) | Szer. (cm) | Wys. (cm) | Poj. (m3) | Ładown. (kg) | |
| 20' | 590 | 233 | 233 | 32.6 | 21740 |
| 40' | 1202 | 233 | 233 | 65.8 | 26410 |
Flat Rack Containers
| Wymiary wewnętrzne (uśrednione) | Pojemność i ładowność | ||||
| Dł. (cm) | Szer. (cm) | Wys. (cm) | Poj. (m3) | Ładown. (kg) | |
| 20' | 562 | 217 | 215 | / | 27800 |
| 40' | 1176 | 217 | 198 | / | 40250 |
Centrala
Cosco Poland Sp. z o.o.
ul. Tatrzańska 6b
81-328 Gdynia
Tel. 58 660 99 40, 58 660 99 51
Fax 58 661 61 47
NIP 586 16 58 442
Oddział w Warszawie
ul. Grochowska 278/402
03-841 Warszawa
Tel. 22 618 33 40, 22 618 21 66
Fax. 22 619 45 10
Agent w Szczecinie
"Balt Cargo" Sp.j.
Merkatora 11
70-676 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
tel. 91 462 41 81,
fax 91 462 52
Wyszukiwarka agentów Cosco na świecie:
http://www.coscon.com
Dane KRS
Cosco Poland Sp. z o.o.,
Tatrzańska 6b, Gdynia
REGON: 191197460
NIP: 586-16-58-442
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000129424
Kapitał zakładowy: 250 000 zł

